职位信息 | 薪资水平 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
面议 | 江夏区 | - | 不限 | 10人 | 2018-01-26 | |
8000-12000元/月 | 江夏区 | - | 不限 | 5人 | 2018-02-05 | |
3000-5000元/月 | 江夏区 | - | 不限 | 10人 | 2018-01-26 | |
8000-12000元/月 | 江夏区 | - | 不限 | 10人 | 2018-02-05 | |
5000-8000元/月 | 江夏区 | - | 不限 | 5人 | 2018-02-05 | |
3000-5000元/月 | 光谷 | - | 不限 | 2人 | 2017-12-18 | |
8000-12000元/月 | 江夏区 | - | 不限 | 10人 | 2018-01-25 | |
3000-5000元/月 | 江夏区 | - | 不限 | 2人 | 2018-01-26 |
点击查看大图