职位信息 | 薪资水平 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2500-3500元/月 | 侯台 | - | 不限 | 若干 | 2018-04-19 | |
3000-5000元/月 | 侯台 | - | 不限 | 2人 | 2018-03-15 | |
3500-5000元/月 | 侯台 | - | 不限 | 2人 | 2018-03-15 | |
2500-3500元/月 | 侯台 | - | 不限 | 若干 | 2018-03-15 | |
3000-3500元/月 | 侯台 | - | 不限 | 2人 | 2018-03-11 | |
面议 | 侯台 | - | 6-7年 | 5人 | 2018-02-22 | |
3000-5000元/月 | 侯台 | - | 不限 | 6人 | 2018-03-01 | |
3000-5000元/月 | 侯台 | - | 不限 | 5人 | 2018-01-07 | |
2000-3000元/月 | 侯台 | - | 不限 | 2人 | 2018-01-07 | |
面议 | 侯台 | - | 不限 | 2人 | 2018-03-22 |
点击查看大图